Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Geldmenge pro Kopf bei einer angenommenen Geldschöpfung von 100 Tauscheinheiten (TE) unter der Maßgabe einer Demurrage von 10% pro Monat.
Nach 94 Monaten ist auf Grund kaufmännischer Rundung bei 100%tiger Hortung erstmals die volle Summe von 100 TE als Demurage fällig, nach 116 Monaten (9 Jahre 6 Monate) ist wäre dann die max. Geldmenge von 1000 TE/Kopf erreicht.
1000 TE ist also die Gesamtsumme, welche bei Markteintritt einmalig geschöpft wird, wobei der Marktteilnehmer eben jene ersten 100 TE erhält und der Marktgemeinschaft 900 TE verbleiben.
In der Folge werden nur noch jeweils 100 TE für den Marktteilnehmer geschöpft. Diese erfolgt mit der Gutschrift auf persönliche Konto jeweils am 1. des Monats um 1.00 Uhr.
Die Demurrage wird am 1. des Folgemonats 0.50 Uhr entrichtet.
Monat | Basiseinkommen/Kopf | Vermögen | Demurage | verbleibt |
1 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 90,00 |
2 | 100,00 | 190,00 | 19,00 | 171,00 |
3 | 100,00 | 271,00 | 27,10 | 243,90 |
4 | 100,00 | 343,90 | 34,39 | 309,51 |
5 | 100,00 | 409,51 | 40,95 | 368,56 |
6 | 100,00 | 468,56 | 46,86 | 421,70 |
7 | 100,00 | 521,70 | 52,17 | 469,53 |
8 | 100,00 | 569,53 | 56,95 | 512,58 |
9 | 100,00 | 612,58 | 61,26 | 551,32 |
10 | 100,00 | 651,32 | 65,13 | 586,19 |
11 | 100,00 | 686,19 | 68,62 | 617,57 |
12 | 100,00 | 717,57 | 71,76 | 645,81 |
13 | 100,00 | 745,81 | 74,58 | 671,23 |
14 | 100,00 | 771,23 | 77,12 | 694,11 |
15 | 100,00 | 794,11 | 79,41 | 714,70 |
16 | 100,00 | 814,70 | 81,47 | 733,23 |
17 | 100,00 | 833,23 | 83,32 | 749,91 |
18 | 100,00 | 849,91 | 84,99 | 764,91 |
19 | 100,00 | 864,91 | 86,49 | 778,42 |
20 | 100,00 | 878,42 | 87,84 | 790,58 |
21 | 100,00 | 890,58 | 89,06 | 801,52 |
22 | 100,00 | 901,52 | 90,15 | 811,37 |
23 | 100,00 | 911,37 | 91,14 | 820,23 |
24 | 100,00 | 920,23 | 92,02 | 828,21 |
25 | 100,00 | 928,21 | 92,82 | 835,39 |
26 | 100,00 | 935,39 | 93,54 | 841,85 |
27 | 100,00 | 941,85 | 94,19 | 847,67 |
28 | 100,00 | 947,67 | 94,77 | 852,90 |
29 | 100,00 | 952,90 | 95,29 | 857,61 |
30 | 100,00 | 957,61 | 95,76 | 861,85 |
31 | 100,00 | 961,85 | 96,18 | 865,66 |
32 | 100,00 | 965,66 | 96,57 | 869,10 |
33 | 100,00 | 969,10 | 96,91 | 872,19 |
34 | 100,00 | 972,19 | 97,22 | 874,97 |
35 | 100,00 | 974,97 | 97,50 | 877,47 |
36 | 100,00 | 977,47 | 97,75 | 879,72 |
37 | 100,00 | 979,72 | 97,97 | 881,75 |
38 | 100,00 | 981,75 | 98,18 | 883,58 |
39 | 100,00 | 983,58 | 98,36 | 885,22 |
40 | 100,00 | 985,22 | 98,52 | 886,70 |
41 | 100,00 | 986,70 | 98,67 | 888,03 |
42 | 100,00 | 988,03 | 98,80 | 889,22 |
43 | 100,00 | 989,22 | 98,92 | 890,30 |
44 | 100,00 | 990,30 | 99,03 | 891,27 |
45 | 100,00 | 991,27 | 99,13 | 892,14 |
46 | 100,00 | 992,14 | 99,21 | 892,93 |
47 | 100,00 | 992,93 | 99,29 | 893,64 |
48 | 100,00 | 993,64 | 99,36 | 894,27 |
49 | 100,00 | 994,27 | 99,43 | 894,85 |
50 | 100,00 | 994,85 | 99,48 | 895,36 |
51 | 100,00 | 995,36 | 99,54 | 895,83 |
52 | 100,00 | 995,83 | 99,58 | 896,24 |
53 | 100,00 | 996,24 | 99,62 | 896,62 |
54 | 100,00 | 996,62 | 99,66 | 896,96 |
55 | 100,00 | 996,96 | 99,70 | 897,26 |
56 | 100,00 | 997,26 | 99,73 | 897,53 |
57 | 100,00 | 997,53 | 99,75 | 897,78 |
58 | 100,00 | 997,78 | 99,78 | 898,00 |
59 | 100,00 | 998,00 | 99,80 | 898,20 |
60 | 100,00 | 998,20 | 99,82 | 898,38 |
61 | 100,00 | 998,38 | 99,84 | 898,54 |
62 | 100,00 | 998,54 | 99,85 | 898,69 |
63 | 100,00 | 998,69 | 99,87 | 898,82 |
64 | 100,00 | 998,82 | 99,88 | 898,94 |
65 | 100,00 | 998,94 | 99,89 | 899,04 |
66 | 100,00 | 999,04 | 99,90 | 899,14 |
67 | 100,00 | 999,14 | 99,91 | 899,23 |
68 | 100,00 | 999,23 | 99,92 | 899,30 |
69 | 100,00 | 999,30 | 99,93 | 899,37 |
70 | 100,00 | 999,37 | 99,94 | 899,44 |
71 | 100,00 | 999,44 | 99,94 | 899,49 |
72 | 100,00 | 999,49 | 99,95 | 899,54 |
73 | 100,00 | 999,54 | 99,95 | 899,59 |
74 | 100,00 | 999,59 | 99,96 | 899,63 |
75 | 100,00 | 999,63 | 99,96 | 899,67 |
76 | 100,00 | 999,67 | 99,97 | 899,70 |
77 | 100,00 | 999,70 | 99,97 | 899,73 |
78 | 100,00 | 999,73 | 99,97 | 899,76 |
79 | 100,00 | 999,76 | 99,98 | 899,78 |
80 | 100,00 | 999,78 | 99,98 | 899,80 |
81 | 100,00 | 999,80 | 99,98 | 899,82 |
82 | 100,00 | 999,82 | 99,98 | 899,84 |
83 | 100,00 | 999,84 | 99,98 | 899,86 |
84 | 100,00 | 999,86 | 99,99 | 899,87 |
85 | 100,00 | 999,87 | 99,99 | 899,88 |
86 | 100,00 | 999,88 | 99,99 | 899,90 |
87 | 100,00 | 999,90 | 99,99 | 899,91 |
88 | 100,00 | 999,91 | 99,99 | 899,92 |
89 | 100,00 | 999,92 | 99,99 | 899,92 |
90 | 100,00 | 999,92 | 99,99 | 899,93 |
91 | 100,00 | 999,93 | 99,99 | 899,94 |
92 | 100,00 | 999,94 | 99,99 | 899,94 |
93 | 100,00 | 999,94 | 99,99 | 899,95 |
94 | 100,00 | 999,95 | 100,00 | 899,96 |
95 | 100,00 | 999,96 | 100,00 | 899,96 |
96 | 100,00 | 999,96 | 100,00 | 899,96 |
97 | 100,00 | 999,96 | 100,00 | 899,97 |
98 | 100,00 | 999,97 | 100,00 | 899,97 |
99 | 100,00 | 999,97 | 100,00 | 899,97 |
100 | 100,00 | 999,97 | 100,00 | 899,98 |
101 | 100,00 | 999,98 | 100,00 | 899,98 |
102 | 100,00 | 999,98 | 100,00 | 899,98 |
103 | 100,00 | 999,98 | 100,00 | 899,98 |
104 | 100,00 | 999,98 | 100,00 | 899,98 |
105 | 100,00 | 999,98 | 100,00 | 899,99 |
106 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
107 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
108 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
109 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
110 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
111 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
112 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
113 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
114 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 899,99 |
115 | 100,00 | 999,99 | 100,00 | 900,00 |
116 | 100,00 | 1000,00 | 100,00 | 900,00 |
117 | 100,00 | 1000,00 | 100,00 | 900,00 |
118 | 100,00 | 1000,00 | 100,00 | 900,00 |
119 | 100,00 | 1000,00 | 100,00 | 900,00 |
Weitere Beiträge zum Grundeinkommen
- Ein Grundeinkommen für alle
- Das postkapitalistische Manifest
- Fragen zum Grundeinkommen – Finanzierung
- Fragen zum Grundeinkommen – gibt es dann noch Arbeitslose
- Fragen zum Grundeinkommen – Risiken und Chancen
- Fragen zum Grundeinkommen – Sinnvoll oder nicht?
- Fragen zum Grundeinkommen – Was wäre wenn …
- Fragen zum Grundeinkommen – Was wird mit bisherigen Sozialleistungen?
- Fragen zum Grundeinkommen – Wie viel darf es sein
- Freiwirtschaft und Grundeinkommen
- Tabelle Geldschöpfung 1